Par Jean Philippe Martinez, mercredi 23 janvier 2008 à 23:11 | Clin d'Oeil | #398 | rss
Afin de sélectionner le business angel qui aura les capacités financières pour vous accompagner vous trouverez également leurs revenus sur 2007:
1. Michel Polnareff : 5 710 000 €
2. Johnny Hallyday : 3 020 000 €
3. Yannick Noah : 2 300 000 €
4. Christophe Maé : 1 750 000 €
5. Zazie : 1 380 000 €
6. Christophe Willem : 1 220 000 €
7. Michel Sardou : 1 150 000 €
8. Calogero : 1 060 000 €
9. Vanessa Paradis : 970 000 €
10. Francis Cabrel : 900 000 €
11. Bénabar : 890 000 €
12. Olivia Ruiz : 870 000 €
13. Vitaa : 840 000 €
14. Patrick Bruel : 650 000 €
15. David Guetta : 620 000 €
16. Michel Delpech : 530 000 €
17. Dany Brillant : 510 000 €
18. Rose : 450 000 €
19. Fatal Bazooka : 400 000 €
20. Florent Pagny : 380 000 €
21. Renan Luce : 360 000 €
22. Marc Lavoine : 270 000 €
23. Shy'm : 160 000 €
24. Jenifer : 150 000 €
Bon, il est exact que ces personnes ne sont peut ĂŞtre pas des business angels... et encore nous ne le savons pas.
Compte tenu du caractère éphémère d'une carrière est-il déraisonnable de penser que de plus en plus d'artistes et de sportifs vont réaliser des placements auprès d'entreprises.... ?
Quoiqu'il en soit merci au Figaro.fr et cabinet de conseil en stratégie Booz Allen & Hamilton pour cette liste et ce petit clin d'oeil que je vous adresse
Si vous souhaitez poursuivre la lecture de sujets similaires, je vous propose les articles suivants:
Aucun commentaire pour le moment.
Aucun trackback.
Pour faire un trackback sur ce billet : http://capitalsocial.fr/tb.php?id=398